Таблица размеров талрепов
Талрепом называется механическое приспособление для соединения частей тросов, канатов и цепей, а также для регулировки их натяжения. Преимуществами данных изделий является их высокая надежность, компактность и простота использования.
Предлагаемые нашей компанией талрепы изготовлены согласно отечественным стандартам ГОСТ 9690-71и ОСТ5.2314-79. Талрепы, реализуемые нами, это изделия типа ОС — с открытой сварной муфтой, с метрической резьбой от М10 до М56 на допустимые нагрузки до 20 тонн.
Основные размеры талрепов
Название по ГОСТ 9690-71 | Название по ОСТ 5.2314-71 | Резьба талрепа | Дополнительная нагрузка, т. | Ход талрепа, мм | L, мм | L1, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 ВВ-ОС | 3-ОС-ВВ | М10 | 0,3 | 112 | 341 | 229 | 0,5 |
0,5 ВВ-ОС | 5-ОС-ВВ | М12 | 0,5 | 140 | 421 | 281 | 0,92 |
0,8 ВВ-ОС | 8-ОС-ВВ | М14 | 0,8 | 140 | 434 | 294 | 1,1 |
1,2 ВВ-ОС | 12-ОС-ВВ | М16 | 1,2 | 168 | 524 | 356 | 1,9 |
1,6 ВВ-ОС | 16-ОС-ВВ | М18 | 1,6 | 168 | 542 | 374 | 2,26 |
2,0 ВВ-ОС | 20-ОС-ВВ | М20 | 2,0 | 185 | 603 | 418 | 3,6 |
2,5 ВВ-ОС | 25-ОС-ВВ | М22 | 2,5 | 185 | 629 | 444 | 4,2 |
3,2 ВВ-ОС | 32-ОС-ВВ | М24 | 3,2 | 212 | 719 | 507 | 6,0 |
4,0 ВВ-ОС | 40-ОС-ВВ | М27 | 4,0 | 212 | 757 | 545 | 7,2 |
5,0 ВВ-ОС | 50-ОС-ВВ | М33 | 5,0 | 248 | 881 | 633 | 12,5 |
6,3 ВВ-ОС | 63-ОС-ВВ | М36 | 6,3 | 248 | 900 | 652 | 14,5 |
8,0 ВВ-ОС | 80-ОС-ВВ | М39 | 8,0 | 265 | 987 | 722 | 20,8 |
10,0 ВВ-ОС | 100-ОС-ВВ | М42 | 10,0 | 265 | 1027 | 762 | 23,6 |
12,5 ВВ-ОС | 125-ОС-ВВ | М48 | 12,5 | 290 | 1133 | 843 | 35,0 |
16,0 ВВ-ОС | 160-ОС-ВВ | М52 | 16,0 | 290 | 1159 | 869 | 46,0 |
20,0 ВВ-ОС | 200-ОС-ВВ | М56 | 20,0 | 308 | 1247 | 939 | 55,3 |
Товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...